Ar Condicionado Panasonic – Etherea Mural Prata
A Panasonic apresenta o novo ar condicionado Etherea. Design elegante que combina perfeitamente com qualquer espaço interior, mesmo os mais luxuosos, criando um ambiente saudável, silencioso e de baixo consumo.
Valor 2 em 1 com uma completa purificação de ar.
Sistema de purificação de ar e-ion com Sensor Patrol.
Um revolucionário novo mecanismo apanha partículas de poeira e capta-as para o filtro, funcionando com o Sensor Patrol para limpar eficazmente o ar.
Sensor Patrol é um sensor que monitoriza a sujidade numa sala, 24 horas por dia.
Classe A – Poupança de Energia obtida pela Tecnologia Inverter
Modelos
XE7000
Características do Modelo XE7JKE
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Capacidade de Arrefecimento: | 2.05 kW |
| Capacidade de Aquecimento: | 2.80 kW |
| EER: | 4.36 A |
| COP: | 4.41 A |
| Dimensões (Unidade Interior): | 290×870×204mm (A×L×P) |
| Dimensões (Unidade Exterior): | 540×780×289 mm (A×L×P) |
| Tipo de Refrigerante | R410A |
| Função de Remoção de Odores | Sim |
| Paínel Removivel e Lavável | Sim |
| Controlo da Direcção Vertical do Ar | Sim |
| Controlo Manual da Direcção Horizontal do Ar | Sim |
| Controlo Hot Start | Sim |
| Modo Potente | Sim |
| Modo Soft Dry | Sim |
| Temporizador Real On/Off 24 h | Sim |
XE9000
Características do Modelo XE9JKE
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Capacidade de Arrefecimento: | 2.50 kW |
| Capacidade de Aquecimento: | 3.40 kW |
| EER: | 4.59 A |
| COP: | 4.59 A |
| Dimensões (Unidade Interior): | 290×870×204mm (A×L×P) |
| Dimensões (Unidade Exterior): | 540×780×289 mm (A×L×P) |
| Tipo de Refrigerante | R410A |
| Filtro Removivel Um Só Toque | Sim |
| Função de Remoção de Odores | Sim |
| Paínel Removivel e Lavável | Sim |
| Iões Refrescantes | Sim |
| Controlo Hot Start | Sim |
| Controlo Inverter | Sim |
| Modo Potente | Sim |
| Modo Silencioso | Sim |
| Modo Soft Dry | Sim |
| Temporizador Real On/Off 24 h | Sim |
| Controlo Remoto LCD sem Fios | Sim |
| Funcao Auto Changeover (Inverter) | Sim |
| Auto Restart | Sim |
| Função Auto Diagnóstico | Sim |
| Longo Comprimento de Instalação | Sim |
| Acesso pelo Topo | Sim |
XE12000
Características do Modelo XE12JKE
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Capacidade de Arrefecimento: | 3.50 kW |
| Capacidade de Aquecimento: | 4.40 kW |
| EER: | 3.87 A |
| COP: | 4.04 A |
| Dimensões (Unidade Interior): | 290×870×204mm (A×L×P) |
| Dimensões (Unidade Exterior): | 540×780×289 mm (A×L×P) |
| Tipo de Refrigerante | R410A |
| Filtro Removivel Um Só Toque | Sim |
| Função de Remoção de Odores | Sim |
| Paínel Removivel e Lavável | Sim |
| Iões Refrescantes | Sim |
| Controlo Hot Start | Sim |
| Controlo Inverter | Sim |
| Modo Potente | Sim |
| Modo Silencioso | Sim |
| Modo Soft Dry | Sim |
| Temporizador Real On/Off 24 h | Sim |
| Controlo Remoto LCD sem Fios | Sim |
| Funcao Auto Changeover (Inverter) | Sim |
| Auto Restart | Sim |
| Função Auto Diagnóstico | Sim |
| Longo Comprimento de Instalação | Sim |
| Acesso pelo Topo | Sim |
XE15000
Características do Modelo XE15JKE
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Capacidade de Arrefecimento: | 4.20 kW |
| Capacidade de Aquecimento: | 5.40 kW |
| EER: | 3.44 A |
| COP: | 3.70 A |
| Dimensões (Unidade Interior): | 290×870×204mm (A×L×P) |
| Dimensões (Unidade Exterior): | 750×875×345 mm (A×L×P) |
| Tipo de Refrigerante | R410A |
| Filtro Removivel Um Só Toque | Sim |
| Função de Remoção de Odores | Sim |
| Paínel Removivel e Lavável | Sim |
| Iões Refrescantes | Sim |
| Controlo da Direccção Vertical do Ar | Sim |
| Controlo Hot Start | Sim |
| Controlo Inverter | Sim |
| Modo Potente | Sim |
| Modo Silencioso | Sim |
XE18000
Características do Modelo XE18JKE
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Capacidade de Arrefecimento: | 5.00 kW |
| Capacidade de Aquecimento: | 5.80 kW |
| EER: | 3.40 A |
| COP: | 3.77 A |
| Dimensões (Unidade Interior): | 290×1 070×235mm (A×L×P) |
| Dimensões (Unidade Exterior): | 750×875×345 mm (A×L×P) |
| Tipo de Refrigerante | R410A |
XE21000
Características do Modelo XE21JKE
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Capacidade de Arrefecimento: | 6.30 kW |
| Capacidade de Aquecimento: | 7.20 kW |
| EER: | 2.85 A |
| COP: | 3.43 A |
| Dimensões (Unidade Interior): | 290×1 070×235mm (A×L×P) |
| Dimensões (Unidade Exterior): | 750×875×345 mm (A×L×P) |
| Tipo de Refrigerante | R410A |















