<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AP - Purificadores de AR &#187; HITACHI</title>
	<atom:link href="http://www.appurificadoresdear.com/categorias/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appurificadoresdear.com</link>
	<description>AP - Purificadores de AR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 16:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ar Condicionado Hitachi &#8211; Multizone</title>
		<link>http://www.appurificadoresdear.com/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado-multizone/</link>
		<comments>http://www.appurificadoresdear.com/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado-multizone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[HITACHI]]></category>
		<category><![CDATA[AR CONDICIONADO]]></category>
		<category><![CDATA[climatização]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Multizone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appurificadoresdear.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[A série Multizone da Hitachi foi o primeiro sistema multispliter DC Inverter com arrefecimento e aquecimento até 4 zonas independentes. Os compressores DC Scroll e Dc Twin Rotary, ambos premiados na categoria de inovação tecnológica, são o motor que move a gama Multizone contribuindo para uma máxima eficiencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appurificadoresdear.com/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado-multizone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar Condicionado Hitachi &#8211; Cut Out Consola de Chão</title>
		<link>http://www.appurificadoresdear.com/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado-cut-out-consola-de-chao/</link>
		<comments>http://www.appurificadoresdear.com/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado-cut-out-consola-de-chao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[HITACHI]]></category>
		<category><![CDATA[AR CONDICIONADO]]></category>
		<category><![CDATA[Chão]]></category>
		<category><![CDATA[climatização]]></category>
		<category><![CDATA[Cut Out]]></category>
		<category><![CDATA[Monozone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appurificadoresdear.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONJUNTO MODELO RAF-25 NH4 RAF-50 NH4 Cap. Frigorífica W 1) 2500 (900~3000) 5000 (900~5200) Calor sensible frig/h 3600 (770~2580) 6700 (900~8100) EER 3,60 2,81 Cap Calorífica W (2) 3500 (900~5000) 6700 (900~8100) Kcal/h 3000 (770~4300) 5760 (770~7000) COP 3,89 3,4 Clas. Energética (frio/calor) A/A C/A Cond. Ambientais (1) Arrefecimento: Temp.Entrada ar int. 27ºC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appurificadoresdear.com/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado-cut-out-consola-de-chao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar condicionado Hitachi &#8211; Summit e Cut Out Mural</title>
		<link>http://www.appurificadoresdear.com/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado-summit-e-cut-out-mural/</link>
		<comments>http://www.appurificadoresdear.com/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado-summit-e-cut-out-mural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjoao</dc:creator>
				<category><![CDATA[HITACHI]]></category>
		<category><![CDATA[AR CONDICIONADO]]></category>
		<category><![CDATA[climatização]]></category>
		<category><![CDATA[Cut Out]]></category>
		<category><![CDATA[Mural]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appurificadoresdear.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONJUNTO MODELO RAS-18 YH4 RAS-25 YH4 RAS-35 YH4 RAS-50 YH4 RAK-60 NH4 Cap. Frigorífica W(1) 2000 (900~2500) 2500 (900~3100) 3500 (900~4000) 5000 (900~5200) 6300 (900~6500) frig/h 1700 (770~2150) 2150 (770~2660) 3000 (770~3440) 4300 (770~4470) 5400 (770~5600) EER 3,64 4,46 3,68 2,81 2,81 Cap Calorífica W (2) 2500 (900~3200) 3400 (900~4400) 4200 (900~5000) 6700 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appurificadoresdear.com/ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado/hitachi-ar-condicionado-summit-e-cut-out-mural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

