Hitachi - Ar condicionado - Summit e Cut Out Mural
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
| CONJUNTO MODELO | RAS-18 YH4 | RAS-25 YH4 | RAS-35 YH4 | RAS-50 YH4 | RAK-60 NH4 |
| Cap. Frigorífica W(1) | 2000 (900~2500) | 2500 (900~3100) | 3500 (900~4000) | 5000 (900~5200) | 6300 (900~6500) |
| frig/h | 1700 (770~2150) | 2150 (770~2660) | 3000 (770~3440) | 4300 (770~4470) | 5400 (770~5600) |
| EER | 3,64 | 4,46 | 3,68 | 2,81 | 2,81 |
| Cap Calorífica W (2) | 2500 (900~3200) | 3400 (900~4400) | 4200 (900~5000) | 6700 (900~8100) | 7300 (900~9800) |
| Kcal/h | 2150 (770~2752) | 3000 (770~3780) | 3600 (770~4300) | 5760 (770~6950) | 6300 (770~8400) |
| COP | 4,31 | 4,42 | 4,29 | 3,40 | 3,11 |
| Clas. Energética (frio/calor) | A/A | A/A | A/A | C/C | C/D |
| Cond. Ambientais (1) | Arrefecimento Temp.Entrada aire int 27ºC (T.S.), 19 ºC (T.H.) | ||||
| Temp.Entrada air Ext. 35ºC (T.S.) | |||||
| (2) | Aquecimento: Temp.Entrada air int 20ºC (T.S.), 19 ºC (T.H.) | ||||
| Temp.Entrada aire Ext. 7ºC (T.S.), 6ºC (T.H.) | |||||
| Cond. Limite trabalho | Arrefecimento Temp. Ext. Máxima 43ºC | ||||
| Aquecimento: Temp. Ext. Mínima -10ºC (T.H.) | |||||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
| Ref. Unidade Interior | RAS-18 YH4 | RAS-25 YH4 | RAS-35 YH4 | RAS-50 YH4 | RAK-60 NH4 |
| Volt/fas./frequencia V/F/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Caudal air (alta) frio/calor m3/h | 438/480 | 510/570 | 600/648 | 810/810 | 810/810 |
| Nivel sonoro (f.noite) dB/(A) | 26 (20) | 26 (20) | 29 (25) | 28 (24) | 33 (27) |
| Refrigerante | R-410 A | ||||
| Lín. Frig. Líquido mm (pul) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Lín. Frig. Gas mm (pul) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) |
| Saídas mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Envolvente | Beige | ||||
| Larg./Alt/Fundo mm | 780/280/205 | 780/280/205 | 780/280/205 | 780/280/205 | 1030/295/183 |
| Peso Kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
| Ref. Unidad Exterior | RAC-18 YH4 | RAC-25 YH4 | RAC-35 YH4 | RAC-50 YH4 | RAC-60 NH4 |
| Tipo Compressor | DC Rotary | DC Scroll | DC Twin Rotary | ||
| Tens. Alimentação V/F/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Pot. Absor. Frio W | 550 (155~1010) | 560 (155~1080) | 950 (155~1300) | 1780 (155~2200) | 2225 |
| Pot. Absor. Calor W | 580 (115~970) | 770 (115~1120) | 980 (115~1300) | 1970 (115~2200) | 2350 |
| Int. Nominal frio A | 2,81 | 2,86 | 4,35 | 7,8 | 9,40 |
| Int. Nominal calor A | 2,81 | 3,72 | 4,49 | 8,65 | 9,9 |
| Fusivéis recom. A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Nivel sonoro dB/(A) | 44 | 45 | 46 | 50 | 50 |
| Refrigerante | R-410 A | ||||
| Comprimento.Máx. tubagem m | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Dif. Alt. Tubagem m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Envolvente | Beige | ||||
| Larg/Alt/Fundo mm | 750/548/288 | 750/548/288 | 750/548/288 | 850/650/298 | 850/650/298 |
| Peso Kg | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 |




